01.05.2018
6 lat, 7 miesięcy i 0 dni
Waga - kg Wzrost 67 cm
Kocha wszystkich, to bardzo zrównoważony i spokojny samiec.
Ojciec VONK v/d Wustynnei (Holandia)
Matka GREAT VICTORY Moravian Hurricane (Czechy)
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Białorusi
Młodzieżowy Champion Litwy
Data Miejsce Ranga wystawy | Klasa | Sędzia | Ocena Tytuł |
RANKING WYSTAWOWY 2019 II PIES JUNIOR ZKwP ODDZIAŁ LUBLIN | |||
10.02.2020 Katowice międzynarodowa | pośrednia | Krystyna Opara PL | doskonała |
01.02.2020 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | pośrednia | Krzysztof Kradziejski PL | doskonała |
14.12.2019 Lubllin międzynarodowa | pośrednia | Andrzej Zamoyski PL | doskonała |
23.11.2019 Kielce międzynarodowa | pośrednia | Katarzyna Fiszdon PL | doskonała |
06.10.2019 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | pośrednia | Stanisław Podlaski PL | doskonała |
15.09.2019 Warszawa krajowa | pośrednia | Rafael Malo Alcrudo ES | doskonała |
14.09.2019 Warszawa klubowa | pośrednia | Jana Stefancova SK | bardzo dobra |
18.08.2019 Białystok krajowa | pośrednia | Sylviane Tompousky FR | doskonała |
17.08.2019 Białystok międzynarodowa | pośrednia | Georgiy Onishchenko UA | doskonała |
MŁODZIEŻOWY CHAMPION LITWY | |||
02-04.08.2019 Druskienniki 3 x międzynarodowa | młodzieży | Maria Makomaski FR Nicola Sedykh RUS Daniele Poltri IT | doskonała bardzo dobra doskonała nominacja Crufts |
19.05.2019 Rzeszów międzynarodowa | młodzieży | Kisliakov Andrei BY | doskonała |
MŁODZIEŻOWY CHAMPION BIAŁORUSI | |||
12.05.2019 Brześć/ Białoruś klubowa | młodzieży | Dmitry Prozorov RUS | doskonała Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior w Rasie BOB BIS Junior I |
12.05.2019 Brześć/ Białoruś krajowa | młodzieży | Valentinas Stiklius LT Elzbieta Chwalibóg PL | doskonała Zwycięzca Młodzieży doskonała |
11.05.2019 Kowno/ Litwa klubowa | młodzieży | Svante Frisk SE | doskonała Klubowy Zwycięzca Młodzieży |
24.03.2019 Pruszków krajowa | młodzieży | Viva Maria Soleckyj Szpunar PL | doskonała Zwycięzca Młodzieży |
MŁODZIEŻOWY | |||
16.02.2019 Bydgoszcz krajowa | młodzieży | Dorota Tomkiel-Balcar PL Vladimir Piskay SK | doskonała Zwycięzca Młodzieży doskonała Zwycięzca Młodzieży |
10.02.2019 Katowice międzynarodowa | młodzieży | Degryze Dianne BE | doskonała Zwycięzca Młodzieży Najlepszy Junior w Rasie BOS |
02.02.2019 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | młodzieży | Lilianna Bachurzewska PL | doskonała |
15.12.2018 Lublin międzynarodowa | szczeniąt | Kevin Young GB | wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
02.12.2018 Radom krajowa | szczeniąt | Maritha Östlund-Holmsten SE | wybitnie obiecująca |
13.10.2018 Warszawa europejska | młodszych szczeniąt | Christian Stefanescu RO | obiecująca |
08.09.2018 Warszawa klubowa | młodszych szczeniąt | Zoltan Baffia HU
Anna Nalazek PL | wybitnie obiecująca Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie Najlepsze Młodsze Szczenię lok IV |
HD A
ED 0/0
OCD -/-
DM:
exon 1 N/N
exon 2 N/A
von Willebrand Type I - N/N
Test SH - Index A
wolny od chorób dziedzicznych oczu
profil DNA