19.07.2016
8 lat, 4 miesiące i 12 dni
Waga 40 kg Wzrost 64 cm
SUKA HODOWLANA na emeryturze
ODA jest jedynaczką - może trochę rozpieszczoną. Wolny duch , nieco niepokorna i uparta, ale pełna uroku. Mocna suka o pięknej głowie i ruchu.
Ojciec D'ARTAGNAN Rojaus Bernas (Litwa)
Matka DAFNE Swobodne Życie (Polska)
Data Miejsce Ranga wystawy | Klasa | Sędzia | Ocena Tytuł |
06.10.2019 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | otwarta | Stanisław Podlaski PL | doskonała |
15.09.2019 Warszawa krajowa | otwarta | Rafael Malo Alcrudo ES | bardzo dobra |
14.09.2019 Warszawa klubowa | otwarta | Jana Stefancova SK | bardzo dobra |
10.06.2018 Wąwolnica/ Lublin krajowa | otwarta | Jolanta Kawecka PL | doskonała |
20.05.2018 Iłża/ Radom krajowa | pośrednia | Aleksandra Tarczyńska- Mizak PL | doskonała |
9-10.12.2017 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | pośrednia | Iwona Matuszewska PL | doskonała |
03.12.2017 Radom krajowa | pośrednia | Bogusław Chmiel PL | doskonała CWC BOS |
24.11.2017 Kielce międzynarodowa | młodzieży | Uschi Eisner AT | bardzo dobra |
8-9.07.2017 Warszawa międzynarodowa | młodzieży | Vladimir Piskay SK | bardzo dobra |
12.03.2017 Jarosław krajowa | szczeniąt | Anna Rogowska PL | wybitnie obiecująca Najlepsze Szczenię w Rasie |
25-26.02.2017 Lublin krajowa | szczeniąt | Marek Lewandowski PL | wybitnie obiecująca |
10-11.12.2016 Lublin miedzynarodowa | młodszych szczeniąt | Elina Haapaniemi FIN | wybitnie obiecująca |
3-4.12.2016 Nowy Dwór Mazowiecki krajowa | młodszych szczeniąt | Tomasz Borkowski PL Jadwiga Niciewicz PL | wybitnie obiecująca Najlepsze Młodsze Szczenię lok IV |
19-20.11.2016 Radom krajowa | młodszych szczeniąt | Revaz Khomasurimdze RUS | wybitnie obiecująca |
HD A
ED 0/0
OCD -/-
DM :
exon 1 N/N
exon 2 N/A
von Willebrand Type I - N/N
Test SH - Index A
4 1
0 4
0 1
1 2
Nazwa Name |
Ojciec Father |
Szczenięta Description |
---|---|---|
Miot I
26.08.2018 4 1 |
Sennenhund Rossii T.LOVE |
IDALGO
INDYGO IRWIN IVERN IDALIA |
Miot L
14.01.2020 0 4 |
DAREDEVIL Alpejski Sen |
LARA
LEXY LINDA LUNA |
MIOT O
05.02.2021 0 1 |
THOR Wzgórze Agisa |
OCTAVIA
|
MIOT T
17.04.2023 1 2 |
CHARLES Moravian Hurricane |
TEQUILA MOON
TEQUILA SUNRISE TEQUILA SUNSET |